000 | 00393nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24622 _d24622 |
||
008 | 210628s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cPK-GjGUL | ||
082 | _a310 | ||
082 | _bRAU-M | ||
100 | _aRauf Chowdhary,Prof. | ||
245 | 0 | _aModern Statistics | |
260 | _aLahore | ||
260 | _bPolymer Publications | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a601 pages | ||
300 | _bpbk | ||
546 | _aEng. | ||
650 | _aStats b | ||
942 |
_2ddc _cBK |